Описание
ИБП APC Back-UPS 2200VA
Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров
Выполненный в черном компактном корпусе ИБП APC BX2200MI-GR с активной мощностью 1200 Вт относится к приборам линейно-интерактивного типа. Обеспечивает подключенной технике работоспособность в течение 1 минуты после отключения электроэнергии или резкого скачка напряжения, что позволяет сохранить необходимые данные. Имеет защиту от импульсных помех и обеспечивает защиту сети. Предусмотрена самодиагностика батарей, для переключения на которые требуется всего 6 мс.
ИБП APC BX2200MI-GR работает с входным напряжением от 140 до 300 В. Укомплектован входящим евроразъемом и 4 евророзетками с поддержкой от батареи. Функционирует с использованием 2 кислотно-свинцовых аккумуляторов напряжением 12 В и емкостью 9 Ач. Для зарядки батареи требуется 8 ч. Уровень шума во время работы не превышает 40 дБ.
ИБП APC Back-UPS 2200VA Технические характеристики
| Основные характеристики | |
| Производитель | APC |
| Серия | Back-UPS BX |
| Модель | BX2200MI-GR |
| Тип оборудования | ИБП линейно-интерактивный (Line-interactive) |
| Описание | APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, Schuko Sockets |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Номинальное выходное напряжение | 230В |
| Кол-во розеток с батарейной поддержкой | 4 CEE 7/4(7) (Евровилка) |
| Расположение розеток | На задней панели |
| Тип выходного сигнала | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Максимальная выходная мощность | 2200 ВА |
| Эффективная мощность | 1200 Ватт |
| Коэффициент мощности (cos ф) | 0.54 |
| AVR (Automatic Voltage Regulation – авторегулятор напряжения) | Есть |
| Холодный старт | Поддерживается |
| Мощность | 1200 Вт |
| Длина кабеля | 1.2 метра |
| Время работы от батарей | |
| Время работы от аккумуляторов | 8 минут при нагрузке 50%, 15 минут при нагрузке 100% |
| Время работы от батарей при нагрузке 200 Вт | 30 мин. |
| Время работы от батарей при нагрузке 300 Вт | 18 мин. |
| Время работы от батарей при нагрузке 400 Вт | 12 мин. |
| Время работы от батарей при нагрузке 600 Вт | 6 мин. |
| Время работы от батарей при нагрузке 700 Вт | 4 мин. |
| Время работы от батарей при нагрузке 800 Вт | 3 мин. |
| Время работы от батарей при нагрузке 900 Вт | 2 мин. |
| Время работы от батарей при нагрузке 1000 Вт | 1 мин. |
| Комплект поставки и опции | |
| Комплект поставки | кабель питания |
| Особенности корпуса | |
| Индикаторы | Питание от сети, Питание от аккумуляторов |
| Конструкция | |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Эксплуатационные параметры | |
| Рабочая температура | от -15 до 40 °C |
| Экран | |
| ЖК-дисплей | LED |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Интерфейс | USB |
| SmartSlot | Не поддерживается |
| Прочие характеристики | |
| Страна изготовления товара | Китай |
| Безопасность | |
| Защита от перегрузки (OPP/OLP) | Есть |
| Охлаждение | |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Питание | |
| Номинальное входное напряжение | 230В |
| Время реакции | 6 мс (максимальное) |
| Суммарная мощность нагрузки | 1200 Ватт |
| Входное напряжение | 140 ~ 300 В |
| Номинальное напряжение аккумулятора | 24В |
| Частота электросети | 50/60 Гц |
| Выходная частота | 50/60 Гц |
| Максимальная энергия входного импульсного воздействия | 273 Дж |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита от высоковольтных разрядов и импульсных помех | Есть |
| Ослабление импульсных помех | Есть |
| Время зарядки | 8 ч. |
| Вход питания | Вилка Schuko CEE 7/7P |
| Выходные разъемы питания | |
| Выходные розетки CEE 7/4(7) (Евровилка) | 4 |
| Аккумуляторы | |
| Емкость аккумулятора | 9 Ач |
| Аккумуляторы | 24В |
| Тип аккумуляторов | Свинцово-кислотный аккумулятор для ИБП |
| Срок службы аккумулятора | От 3 до 5 лет |
| Потребительские свойства | |
| Защита линии связи | Защита RJ45 |
| Звуковые сигналы | питание от аккумуляторов, разрядка аккумуляторов |
| Логистика | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 140 х 190 х 390 мм |
| Вес | 12.3 кг |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 49.27 x 29.17 x 23.42 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 13.55 кг |
. 













