Ноутбук EBXG1i14AI U5 226V
Ноутбук EBXG1i14AI U5 226V
HP EBXG1i14AI U5 226V 14 16GB/512 PC
UMA Ultra 5 226V+16GB Atmospheric Blue X G1i / 14.0 WUXGA AG, 400nit, LowPower, LowBleLight, 5MP+IR+ISP, WLAN / 512GB PCIe NVMe Value / W11p64NextGenStandard / 1yw / Atmospheric Blue Clickpad Backlit Premium kbd / Intel BE201 Wi-Fi 7 +BT 5.4 non-vPro / B68ZJET
Ноутбук НР B68ZJET
Описание
Ноутбук EBXG1i14AI U5 226V
Ноутбук EBXG1i14AI U5 226V Описание
HP EliteBook Ultra G1i 14-дюймовый ноутбук нового поколения с искусственным интеллектом (B68YZET)
| Операционная система | Windows 11 Профессиональная |
|---|---|
| Семейство процессоров | Процессор Intel® Core™ Ultra 5 |
| Процессор | Intel® Core™ Ultra 5 228 В (максимальная частота Turbo до 4,5 ГГц, кэш-память L3 8 МБ, 8 ядер, 8 потоков) 1 2 |
| Графика | Интегрированный,
Графика Intel® Arc™ |
| Память | 32 ГБ LPDDR5x-8533 МТ/с (встроенная)
|
| Внутреннее хранилище | SSD-накопитель PCIe® NVMe™ емкостью 256 ГБ
|
| Отображать | Диагональ 14 дюймов, 2.8K (2880 x 1800), OLED, IPS, BrightView, 400 нит, 100% DCI-P3 3 4 5 6 |
| Отображать | Диагональ 35,6 см (14 дюймов), 2.8K (2880 x 1800), OLED, IPS, BrightView, 400 нит, 100% DCI-P3 3 4 5 6 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Цветовая гамма | 100% DCI-P3 |
| Яркость | 400 нит |
| Размеры (Ш x Г x В) | 31,37 x 21,72 x 0,9 см (спереди); 31,37 x 21,72 x 1,21 см (сзади)(Измерение высоты спереди выполняется около переднего края, где начинается сужение нижней крышки корпуса. Измерение высоты сзади выполняется около заднего края, где заканчивается сужение нижней крышки корпуса.) |
| Масса | От 1,19 кг(Вес зависит от конфигурации. Адаптер питания в комплект не входит.) |
| Тип батареи | HP Long Life, 6-элементный, 64 Вт·ч, литий-ионный полимерный |
| Срок службы батареи | (Батарея внутренняя и не подлежит замене заказчиком. Подлежит гарантийному обслуживанию.) |
| Беспроводной | Беспроводная карта Intel® Wi-Fi 7 BE201 (2×2) и Bluetooth® 5.4 |
| Цвет продукта | Атмосфера синего цвета |
| Клавиатура | Полноразмерная клавиатура с подсветкой, атмосферным синим цветом и HP Imagepad |
| Цвет клавиатуры | Атмосферный синий |
| Камера | 9-мегапиксельная ИК-камера с искусственным интеллектом, временным шумоподавлением и встроенными двунаправленными цифровыми микрофонами |
| Аудио | Аудио от Poly Studio, четыре стереодинамика, два микрофона, улучшенное шумоподавление с помощью искусственного интеллекта |
| Указывающее устройство | Тактильный трекпад с поддержкой жестов multi-touch |
| Порты | 1 порт USB Type-A со скоростью передачи данных 10 Гбит/с (зарядка); 1 комбинированный разъем для стереонаушников и микрофона; 3 порта Thunderbolt™ 4 со скоростью передачи данных USB Type-C® 40 Гбит/с (USB Power Delivery, DisplayPort™ 2.1) 7
|
| Власть | Адаптер USB Type-C® мощностью 65 Вт 8 |
| Сканер отпечатков пальцев | Сканер отпечатков пальцев |
| Устройства ввода | Акселерометр; Гироскоп; Тепловой датчик |
| Экомаркировки | Сертифицировано ТСО |
| Характеристики устойчивого воздействия | Низкое содержание галогенов; формованная бумажная масса внутри коробки изготовлена из 100% экологически чистых материалов и подлежит переработке; внешняя часть коробки и гофрированные подушки изготовлены из 100% экологически чистых материалов и подлежат переработке; корпус(ы) динамиков изготовлены из пластика, собранного в океане; 90% переработанного металла |
На нашем сайте вы можете подробно ознакомиться с компьютерной техникой различных брэндов и комплектации https://zetrix.uz/product-category/kompyuternaya-tehnika/








